Приборы КЛ140М
Менеджер: | Александр Сергеевич Игнатухин |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 131) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 131) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 131) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 131) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 131) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 131) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 131) |
E-mail: | 131@promsouz.com |
Описание
Прибор КЛ140М-001-ОМ4 (КЛ 140М-001-ОМ4, КЛ-140М-001-ОМ4) применяется для измерения отношения двух синфазных напряжений, характеризующее содержание компонента в газовой среде.
Приборы КЛ140М-001-ОМ4 применяются для измерения отношения двух синфазных напряжений, характеризующее содержание компонента в газовой среде.
Приборы КЛ140
№ п/п | Вариант | Тип газоанализатора | Значение опорного напряжения | Регулирующе-сигнализирующее устройство | Питание (В) | Режим работы | |||
тип | усл. обозн. сигнальных контактов | х-ка срабатывания сигнальных контактов | сигнальное устройство | ||||||
1 | КЛ140М-001-ОМ4 | МН5121,МН5122, МН3001,МН3501, МН3502,ТП1117, ТП5101,ТП4201 |
10 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | непрерывный |
2 | |||||||||
2 | КЛ140М-002-ОМ4 | ТП1116М | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | непрерывный |
2 | |||||||||
3 | сигн.усилит. Б-13.613.27 | ||||||||
3 | КЛ140М-003-ОМ4 | МН5125 без дозатора | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | непрерывный |
2 | |||||||||
3 | сигн.усилит.Б-13.613.27-02 | ||||||||
4 | КЛ140М-004-ОМ4 | МН5125 с дозатором, МН5126 | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | непрерывный |
3 | |||||||||
3 | сигн.усилит.Б-13.613.27-03 | ||||||||
5 | КЛ140М-005-ОМ4 | ТП1116М | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | непрерывный |
2 | |||||||||
3 | сигн.усилит.Б-13.613.27-01 | ||||||||
6 | КЛ140М-006-ОМ4 | ФЛ1501, ФВ4501 | 50 мВ | 3-х поз. | 1 | переключающие | контактная группа | 220 или 127,50Гц | цикличный |
2 | |||||||||
7 | КЛ140М-007-ОМ4 | ФЛ6801 | 300 мВ | 3-х поз. | 1 | переключ. | контактная группа | 220 или 127,50Гц | цикличный |
2 | замыкающий | ||||||||
3 | размыкающий | сигн.усилит.Б-13.613.27 |
Приборы КЛ140 применяются для измерения отношения двух синфазных напряжений, характеризующее содержание компонента в газовой среде.